2022年上半年低保、低收入、特困人员情况明细表

发布日期:2022-06-23 16:04 来源:北辰区民政局
字号

序号所属镇街所属村居户主姓名保障人口数保障金额 享受日期 救助类别

1 宜兴埠镇 宫西街 白昆 1 420 20221 城保

2 宜兴埠镇 东马道 陈宫祥 1 303 20221 城收

3 北仓镇 北仓村 赵连顺 2 526 20221 农保

4 双口镇 线河二村 马树军 2 282 20221 农保

5 双口镇 双口一村 黄喜发 2 3120 20221 农保

6 双口镇 安光村 张军 1 2670 20221 农困

7 双口镇 安光村 张桂兰 1 2670 20221 农困

8 天穆镇 天穆东苑 穆嘉欣 1 2010 20221 城保

9 天穆镇 天穆东苑 穆森 3 2068 20221 城保

10 天穆镇 欢颜里 刘玉明 1 1010 20221 城保

11 天穆镇 悦林名邸 张秀森 1 1092 20221 城保

12 天穆镇 马庄村 高国蕊 1 303 20221 城收

13 双街镇 西赵庄村 祁树新 4 232   20221 农保

14 双街镇 城际美景社区 韦伟 2 2020 20221 城保

15 小淀镇 赵庄 张振环 4 2528 20221 农保

16 小淀镇 赵庄 蒋振艳 3 451 20221 农保

17 西堤头镇 姚庄子村 石春雪 1 1944 20221 农保

18 西堤头镇 西堤头村 张洪彬 1 1574 20221 农保

19 西堤头镇 东堤头村 付建海 2 767 20221 农保

20 西堤头镇 韩盛庄村 靳占勋 2 1882 20221 农保

21 西堤头镇 韩盛庄村 靳淑稳 1 1530 20221 农困

22 大张庄 大诸庄 张美臣 2 520 20221 农保

23 大张庄 大吕庄 吕家会 1 1060 20221 农保

24 普东街 宝利新苑 董翠娥 2 2068 20221 城保

25 普东街 富宜里 董雅君 2 2020 20221 城保

26 普东街 富宜里 葛蓉 1 965 20221 城保

27 果园新村街 旭日里 张浩然 1 1010 20221 城保

28 果园新村街 新华里 付娜 2 303 20221 城收

29 果园新村街 东升里 刘丽霞 1 1870 20221 城困

30 果园新村街 朝阳里 梁斌 3 2068 20221 城保

31 果园新村街 果园里 杨青竹 1 303 20221 城收

32 北仓镇 金凤里 赵楠 1 1510 20222 城保

33 北仓镇  张赫 1 2010 20222 城保

34 北仓镇 北仓村 王学文 1 303 20222 农收

35 双街镇 汉沟村 陈士满 3 1093 20222 农保

36 宜兴埠镇 红旗路 张博熙 1 1010 20222 城保

37 宜兴埠镇 宜赵路 王玉琛 1 303 20222 城收

38 集贤里街 泰来东里 苏晓莉 2 640 20222 城保

39 集贤里街 泰来西里 边凤霞 1 792 20222 城保

40 集贤里街 红云新里 刘桂表 1 303 20222 城收

41 双口镇 东堤村 梁欢欢 1 2010 20222 农保

42 双口镇 东堤村 王吉海 2 2367 20222 农保

43 双口镇 双口三村 张凤芹 2 1472 20222 农保

44 双口镇 双口三村 何玉忠 2 718 20222 农保

45 普东街 强宜里 张洪庆 3 3145 20222 城保

46 普东街 田园小区 杜顺利 1 2010 20222 城保

47 大张庄 李辛庄 周学林 1 303 20222 农收

48 天穆镇 辰发 崔龙峰 1 303 20222 城收

49 天穆镇 悦林名邸 沈永生 1 465 20222 城保

50 天穆镇 光明道 李世卿 1 1310 20222 城保

51 天穆镇 外园 丁佩军 1 465 20222 城保

52 天穆镇 南仓村 刘凯 1 303 20222 农收

53 天穆镇 刘房子村 孙立娜 4 2314 20222 农保

54 天穆镇 马庄村 安宝林 3 1705 20222 农保

55 瑞景街 紫瑞园 杨旭 1 303 20222 城收

56 西堤头镇 西堤头村 陈桂芳 1 724 20222 农保

57 西堤头镇 西堤头村 刘强 2 820 20222 农保

58 西堤头镇 西堤头村 刘金平 1 574 20222 农保

59 西堤头镇 姚庄子村 周学敏 2 1906 20222 农保

60 西堤头镇 姚庄子村 周绍国 1 946 20222 农保

61 西堤头镇 韩盛庄村 赵学林 1 1284 20222 农保

62 西堤头镇 东堤头村 鲁荣怀 2 2266 20222 农保

63 西堤头镇 东堤头村 张永强 2 954 20222 农保

64 西堤头镇 西堤头村 胡少艳 2 640 20222 城保

65 西堤头镇 刘快庄村 刘有建 1 303 20222 农收

66 北仓镇 三义村 李庆新 2 303 20223 农收

67 双街镇 下蒲口村 祁建花 1 1860 20223 农保

68 双街镇 上蒲口村 庞林 2 609 20223 农保

69 双街镇 汉沟村 姚柱 1 524 20223 农保

70 双街镇 汉沟村 周航 1 303 20223 农收

71 双街镇 聚龙园社区 张静 1 2010 20223 城保

72 双街镇 嘉谷华庭社区 石洪健 1 303 20223 城收

73 宜兴埠镇 六街 王树梅 4 1777 20223 农保

74 集贤里街 发电楼 左璇 3 2068 20223 城保

75 集贤里街 拜泉里 刘学元 1 1092 20223 城保

76 广源街 荣居园 郭志运 4 2878 20223 城市低保

77 广源街 荣乐园 毕磊 2 955 20223 城市低保

78 青光镇 刘码头村 刘福平 2 822 20223 农保

79 青光镇 青光村 王华立 4 303 20223 农收

80 天穆镇 马庄村 邱连红 1 626 20223 城保

81 西堤头镇 韩盛庄村 刘四妮 2 761 20223 农保

82 西堤头镇 韩盛庄村 靳立凯 2 743 20223 农保

83 西堤头镇 霍庄子村 米秀珍 1 890 20223 农保

84 西堤头镇 西堤头村 李维明 3 1850 20223 农保

85 西堤头镇 刘快庄村 吕洪利 2 3370 20223 农保

86 西堤头镇 东堤头村 孙秋敏 2 3020 20223 农保

87 西堤头镇 季庄子村 季世祥 1 1432 20223 农保

88 西堤头镇 韩盛庄村 靳士亮 4 303 20223 农收

89 西堤头镇 韩盛庄村 郭殿平 1 2330 20223 农困

90 双口镇 杨河村 安玉镯 2 3275 20224 农保

91 双口镇 双口二村 李守庆 1 618 20224 农保

92 双口镇 线河一村 周建芳 2 2629 20224 农保

93 双口镇 前丁庄村 罗玉环 2 1927 20224 农保

94 双口镇 安光村 肖合艳 1 1762 20224 农保

95 双口镇 安光村 安忠秀 2 1510 20224 农保

96 双口镇 后堡村 吕玉华 2 2286 20224 农保

97 双口镇 双口一村 张金铭 1 2670 20224 城困

98 普东街 强宜里 赵远征 1 500 20224 城保

99 广源街 荣翔园 李志勇 1 2010 20224 城保

100 双街镇 小街村 刘玉元 1 463 20224 农保

101 天穆镇 天穆村 徐焕欣 1 2010 20224 农保

102 天穆镇 桃香园 王刚 2 858 20224 城保

103 天穆镇 佳宁里 张慧琴 1 303 20224 城收

104 青光镇 红光农场社区 贾方亮 2 858 20224 城保

105 北仓镇 引一 孙大器 2 303 20224 城收

106 北仓镇 金凤里 陈亚静 1 2270 20224 城困

107 北仓镇 北仓村 董娟 3 303 20224 农收

108 北仓镇 北仓村 张俊 2 303 20224 农收

109 小淀镇 小淀村 李炳来 3 2021 20224 农保

110 小淀镇 温家房子 张顺义 1 677 20224 农保

111 小淀镇 小贺庄 刘长桐 2 775 20224 农保

112 西堤头镇 东堤头村 刘洪霞 2 303 20224 农收

113 果园新村街道 霞光里 李萍 2 303 20224 城收

114 果园新村街道 丹凤里 杨德路 1 920 20224 城保

115 果园新村街道 朝阳里 刘喜敏 1 710 20224 城保

116 果园新村街道 果园里 李金元 1 303 20224 城收

117 果园新村街道 东升里 赵健 3 1061 20224 城保

118 大张庄镇 大张庄 赵立春 2 303 20224 城收

119 青光镇 韩家墅村 柴竹森 4 638 20225 城保

120 果园新村街道 东升里 闫丽艳 6 1136 20225 城保

121 果园新村街道 新华里 李昀宣 1 2010 20225 城保

122 普东街 民宜里 王瑄 1 2010 20225 城保

123 普东街 普兴里 张洪珍 1 510 20225 城保

124 普东街 金宜里 王喆 2 3520 20225 城保

125 瑞景街 瞰景园 张振 2 3020 20225 城保

126 佳荣里街 顺通社区 马永志 1 1092 20225 城保

127 北仓镇 引一 冯晨生 2 858 20225 城保

128 北仓镇 丁赵村 杨华 2 648 20225 农保

129 北仓镇 天阳社区 吴伟 1 303 20225 城收

130 宜兴埠镇 九街 周万军 2 3020 20225 农保

131 宜兴埠镇 翠金园 苏静 4 3078 20225 城保

132 双口镇 双口三村 赵恩成 2 2372 20225 农保

133 双口镇 中河头村 梁华 1 1792 20225 农保

134 双口镇 下河头村 安同链 1 2010 20225 农保

135 双口镇 线河二村 刘艳亮 1 1694 20225 农保

136 双口镇 安光村 张庆和 2 2055 20225 农保

137 双口镇 双口一村 陈术江 2 2581 20225 农保

138 天穆镇 瑞宁嘉园 董全喜 2 858 20225 城保

139 天穆镇 辽河园 王鑫 3 1468 20225 城保

140 西堤头镇 西堤头村 胡恩堂 1 932 20225 农保

141 西堤头镇 西堤头村 刘玉荣 1 988 20225 农保

142 西堤头镇 姚庄子村 周俊富 1 865 20225 农保

143 西堤头镇 姚庄子村 付守明 2 2225 20225 农保

144 西堤头镇 姚庄子村 左凤清 3 2524 20225 农保

145 西堤头镇 东堤头村 刘玉潭 2 1430 20225 农保

146 西堤头镇 西堤头村 魏维 2 858 20225 城保

147 大张庄镇 大杨庄 李雅琴 1 303 20225 农收

148 大张庄镇 大张庄 何云稳 1 303 20225 农收

149 大张庄镇 小杨庄 李军 2 1558 20225 农保

150 天穆镇 光明道 刘学亮 2 1258 20226 城保

151 北仓镇 董新房 刘国苓 1 1310 20226 农保

152 北仓镇 天阳社区 刘伟 2 858 20226 城保

153 北仓镇 三义村 李庆新 2 1341 20226 农保

154 双街镇 西赵庄村 李德亮 2 70 20226 农保

155 双街镇 常庄村 刘佳庆 2 303 20226 农收

156 双口镇 杨河村 安中焕 1 1273 20226 农保

157 双口镇 安光村 李文成 1 539 20226 农保

158 双口镇 上河头村 曾庆武 1 1542 20226 农保

159 双口镇 上河头村 宋国霞 2 303 20226 农收

160 瑞景街 听景园 臧梦童 1 2570 20226 城保

161 瑞景街 奥园 李贞希 2 585 20226 城保

162 瑞景街 探景园 黄丽霞 2 1258 20226 城保

163 瑞景街 紫瑞园 杨旭 1 2010 20226 城保

164 普东街 红荔花园 邢建伟 1 2010 20226 城保

165 普东街 强宜里 周志国 2 48 20226 城保

166 普东街 秋怡家园 魏胜颖 1 303 20226 城收

167 普东街 强宜里 张跃江 1 500 20226 城保

168 普东街 宸宜花园 阎妍 2 858 20226 城保

169 宜兴埠镇 九街 马起成 2 3002 20226 农保

170 宜兴埠镇 五街 孙佩换 2 303 20226 农收

171 大张庄镇 大张庄 赵爱明 1 303 20226 农收

172 集贤里街 虎林里 李振海 2 2802 20226 城保

173 西堤头镇 赵庄子村 赵宝刚 1 2010 20226 农保

174 西堤头镇 西堤头村 高淑敏 1 437 20226 农保

175 西堤头镇 姚庄子村 韩宝全 1 681 20226 农保

176 西堤头镇 霍庄子村 王东坡 3 2070 20226 农保

177 西堤头镇 东堤头村 张桂凤 2 640 20226 农保

178 西堤头镇 东堤头村 刘泽君 1 1574 20226 农保

179 西堤头镇 西堤头村 边学亮 1 303 20226 农收

180 西堤头镇 芦新河村 李亚婷 1 303 20226 农收

181 果园新村街道 温泉花园社区 赵阳 2 640 20226 城保

182 果园新村街道 丹凤里 王艳月 2 640 20226 城保

183 果园新村街道 东升里 王顺义 3 2982 20226 城保

184 果园新村街 霞光里 李萍 2 640 20226 城保

友情链接

关于我们|网站地图|网站帮助|版权声明|法律声明

主办单位:天津市北辰区人民政府  版权所有    承办:天津市北辰区人民政府办公室

网站标识码:1201130001 津ICP备12007310号-1 津公网安备 12011302120347号