2021年北辰区GDP情况
| 2021年北辰区GDP情况 | |||
| 地区生产总值(季报) | 1-12月 | ±% | 构成 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | 722.50 | 6.5 | 100.0 |
| 按产业划分 | |||
| 第一产业 | 5.20 | -10.4 | 0.7 |
| 第二产业 | 358.43 | 7.1 | 49.6 |
| 第三产业 | 358.88 | 6.3 | 49.7 |
| 按行业划分 | |||
| 农、林、牧、渔业 | 5.23 | -10.3 | 0.7 |
| 工业 | 310.63 | 7.8 | 43.0 |
| 建筑业 | 48.05 | 3.2 | 6.7 |
| 批发和零售业 | 49.95 | 6.4 | 6.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.06 | 5.9 | 7.2 |
| 住宿和餐饮业 | 6.19 | 4.3 | 0.9 |
| 金融业 | 27.31 | -4.6 | 3.8 |
| 房地产业 | 76.99 | 6.6 | 10.7 |
| 其他服务业 | 146.08 | 8.6 | 20.2 |
天津市北辰区人民政府
首页
北辰新闻
政务公开
政务服务
政民互动
专题专栏
走进北辰
位置:
津公网安备 12011302120347号