天津市北辰区环保局关于印发2017年天津市北辰区重点排污单位名录的通知
北辰区各相关单位:
根据环保部《企业事业单位环境信息公开办法》(部令第31号,以下简称《办法》)的相关要求,我局组织开展了2017年度天津市北辰区重点排污单位名录制定工作。现将有关工作要求通知如下:
一、我局按照市环保局确定的重点源和上年污染物排放情况,确定了《2017年天津市北辰区重点排污单位名录》,共30家企业,现予以印发。
请上述30家企业按照《办法》要求,将企业环境信息按时公开,具体内容如下:
(一)基础信息,包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。
(二)排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量;
(三)防治污染设施的建设和运行情况;
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;
(五)突发环境事件应急预案;
(六)其他应当公开的环境信息。
列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。
对违法规定未予以公开或者公开不符合要求的单位,依据《办法》第十六条进行处罚并予以公告。
附件:2017年天津市北辰区重点排污单位名录
天津市北辰区环保局
2017年3月19日
联系人:天津市北辰区环保局监测站杨健
联系电话:26392017
附件 2017年天津市北辰区重点排污单位名录
一、国家重点监控企业名单
序号 | 县(区) | 组织机构 代码 | 企业详细名称 | 备注 | ||
1 | 北辰区 | 103915203 | 天津市水泥实业公司 | 废气国家重点监控企业 | ||
2 | 北辰区 | 718285850 | 天津市天重江天重工有限公司 | 废气国家重点监控企业 | ||
3 | 北辰区 | 103065501 | 天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 污水处理厂国家重点监控企业 | ||
4 | 北辰区 | 749135409 | 西堤头污水处理厂 | 污水处理厂国家重点监控企业 | ||
5 | 北辰区 | 792523554 | 北辰科技园区污水处理厂 | 污水处理厂国家重点监控企业 | ||
6 | 北辰区 | 697407168 | 大双污水处理厂 | 污水处理厂国家重点监控企业 | ||
7 | 北辰区 | 694063958 | 双青污水处理厂 | 污水处理厂国家重点监控企业 | ||
8 | 北辰区 | 700571234 | 天津灯塔涂料有限公司 | 重金属企业国家重点监控企业 | ||
9 | 北辰区 | 727492376 | 宏光车料(天津)有限公司 | 重金属企业国家重点监控企业 | ||
10 | 北辰区 | 103923924 | 天津市凯旋蓄电池厂 | 重金属企业国家重点监控企业 | ||
11 | 北辰区 | 761264940 | 天津市天蓄通用电池有限公司 | 重金属企业国家重点监控企业 | ||
12 | 北辰区 | 600898141 | 西门子机械传动(天津)有限公司 | 危险废物国家重点监控企业 | ||
13 | 北辰区 | 74135028-6 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 危险废物国家重点监控企业 | ||
14 | 北辰区 |
| 天津冶金集团第二预应力钢丝有限公司 | 危险废物国家重点监控企业 |
二、天津市重点监控企业名单
序号 | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 备注 |
1 | 北辰区 | 60089036-9 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 废水天津市重点监控企业 |
2 | 北辰区 | 60058644-7 | 华润雪花啤酒(天津)有限公司 | 废水天津市重点监控企业 |
3 | 北辰区 | 71292021-9 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 废水天津市重点监控企业 |
4 | 北辰区 | 73283418-2 | 天津海河乳业有限公司 | 废水天津市重点监控企业 |
5 | 北辰区 | 60089180-4 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 废水天津市重点监控企业 |
6 | 北辰区 | 10307130-3 | 天津振兴水泥有限公司 | 废气天津市重点监控企业 |
7 | 北辰区 | 10306945-7 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 废气天津市重点监控企业 |
三、二级以上医院
序号 | 所在区县 | 医院名称 | 等级 |
1 | 北辰区 | 天津市北辰医院 | 三级 |
2 | 北辰区 | 天津市儿童医院 | 三级 |
3 | 北辰区 | 北辰中医医院 | 三级 |
4 | 北辰区 | 天津北辰北门医院 | 二级 |
5 | 北辰区 | 安捷医院 | 二级 |
四、天津市重点实验室(化学、医药生物类)
序号 | 所在区县 | 重点实验室名称 | 依托单位 |
1 | 北辰区 | 天津市绿色反应工程企业重点实验室 | 中国天辰工程有限公司 |
2 | 北辰区 | 天津市组分中药企业重点实验室 | 天津天士力集团有限公司 |
3 | 北辰区 | 天津市化学药品杂质分析企业重点实验室(筹) | 天津市汉康医药生物技术有限公司 |
4 | 北辰区 | 天津市中药注射剂安全性评价企业重点实验室(筹) | 天津天士力之骄药业有限公司 |