北辰区教育局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)概述
2022年度,北辰区教育局以习近平法治思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,根据新的要求和流程,及时修改调整,针对我单位涉及的工作责任进行梳理。按照条例要求我局及时发布机关各项工作开展情况和动态,不断扩大报送和宣传的范围以及层次,逐步实现区教育局政务公开工作规范化、制度化、经常化,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,做好信息发布、政策解读工作,提高信息内容可用性、实用性、易用性。
(二)主动公开政府信息情况
按照政府信息公开的有关规定,坚持以公开为常态、不公开为例外,加大主动公开力度。2022年在教育局门户网站主动公开各类政府信息数量313件,其中教育系统各单位财政预决算205件、行政收费2件、政府采购69件、重大民生(招生方案、录取结果等)24件、其他法定公开信息13件。均为我局开展各类工作信息,各部门预决算材料。
(三)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
我局2022年度收到政府信息公开申请1个。
(四)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
全年未发生因不履行或者不正确履行政府信息公开法定职责,在行政复议或者行政诉讼中被撤销、确认违法或者责令履行等情况
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 964.153056 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过一年来工作的开展,我局的政务公开工作还存在一定的问题,一是认识不够到位,部分科室对实行信息公开的意义认识不足,信息公开更新不及时。二是有的公开内容不规范、不具体,上传后检查不及时,造成上传失败网页无显示附件内容。
针对存在问题,我单位制定了切实可行的整改措施:
一是加强培训学习,提高认识。进一步加强机关干部对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,提高认识。加强对信息工作人员的业务培训,规范操作规程,确保“应公开,尽公开”,保证公开内容规范、具体。
二是及时上报,加快更新。在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新主动公开的政府信息,并做好信息公开咨询与答复工作,提高公众对信息公开的认可度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。