2017年10月份涉水工业企业检查情况
填报单位:天津市北辰区环境保护局 填报人:李建磊 电话:26392018
序号 | 企业名称 | 地址 | 处理设施 运行情况 | 水污染物 达标情况 | 废水排放 去向 | 违法行为 处理情况 | 备注 |
1 | 天津佳思特车业股份有限公司 | 双口镇 | 正常运行 | 未监测 | 双青污水处理厂 |
|
|
2 | 天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 北仓镇 | 正常运行 | 达标 | 永定新河 |
|
|
3 | 凯发新泉水务(天津)有限公司 | 开发区 | 正常运行 | 达标 | 丰产河 |
|
|
4 | 凯发新泉(天津)污水处理有限公司 | 大张庄镇 | 正常运行 | 达标 | 郎园引河 |
|
|
5 | 天津市华博水务有限公司 | 双口镇 | 正常运行 | 达标 | 卫河 |
|
|
6 | 东方龙机械设备有限公司 | 北仓镇 |
| 未监测 | 双青污水处理厂 |
| 停产 |
注:1、企业停产或关闭的情况请注明。2、处理设施运行情况包括:正常运行、不正常运行、擅自闲置。3、违法行为处理情况包括:责令限期整改、罚款、关闭、移送司法机关等。