北辰区镇级地表水体断面汇总表
附件2: 北辰区镇级地表水体断面汇总表 | ||
属地名称 | 断面名称 | 水质目标 |
天穆 | 子牙河(天河桥) | Ⅲ |
北运河(郭辛庄桥) | Ⅴ | |
北丰产河(汀西路) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
北仓 | 中泓故道(中弘故道与永定河交口) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 |
北运河(北运河桥) | Ⅴ | |
永定河(津永公路) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
永定新河(京山铁路)(塘汉公路桥) | 氨氮≤5 mg/L 总磷≤0.47 mg/L其它指标Ⅴ类 | |
外环河(北辰道桥) | Ⅴ | |
双街 | 北运河(下辛庄大桥) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 |
朗园引河(清水源东) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
永定新河(京山铁路)(塘汉公路桥) | 氨氮≤5 mg/L 总磷≤0.47 mg/L其它指标Ⅴ类 | |
双口 | 永定河(双源连心路) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 |
中泓故道(中弘故道与永定河交口) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
卫河(万达鸡场闸) | COD≤42 mg/L 总磷≤0.49 mg/L其它指标Ⅴ类 | |
子牙河(双河路南侧桥) | Ⅲ | |
安光引河(京沪高铁) | Ⅴ | |
青光 | 外环河(子牙河泵站) | Ⅴ |
永青渠(北韩公路) | Ⅴ | |
子牙河(杨嘴南侧桥) | Ⅲ | |
宜兴埠 | 永金引河(永金引河特大桥) | 氨氮≤2.5mg/L其它指标Ⅴ类 |
外环河(新开河口) | Ⅴ | |
新开-金钟河(温家房子路南侧桥) | 氨氮≤2.5mg/L其它指标Ⅴ类 | |
北丰产河(景远路) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
小淀 | 北丰产河(永金引河与丰产河交口) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 |
外环河(外环河与丰产河交口) | Ⅴ | |
永金引河(永金引河特大桥) | 氨氮≤2.5mg/L其它指标Ⅴ类 | |
新开-金钟河(温东中路与温家房子路交口) | 氨氮≤2.5mg/L其它指标Ⅴ类 | |
北丰产河(景远路) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
淀南引河(温家房子路东侧桥) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
大张庄 | 永金引河(一号桥) | 氨氮≤2.5mg/L其它指标Ⅴ类 |
机排河(九园线桥) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
永定新河(张何路桥) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
机排河(滨保高速下) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
朗园引河(机场排污河桥) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
朗园引河(津武线) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
西堤头 | 机排河(张何路) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 |
新开-金钟河(北于堡) | 氨氮≤2.5mg/L其它指标Ⅴ类 | |
永定新河(东堤头村) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
北丰产河(3号泵站) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
北京排污河(华北闸) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
开发区 | 永金引河(永金引河特大桥) | 氨氮≤2.5mg/L其它指标Ⅴ类 |
朗园引河(滨湖路南) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
安光引河(晨兴力克北断面) | Ⅴ | |
机排河(永宁道东) | 氨氮≤4mg/L其它指标Ⅴ类 | |
注:为综合评价区域内河道途径的辖区水质变化情况,部分镇级考核断面设置为同一断面分别为中泓故道(中弘故道与永定河交口)考核北仓镇、双口镇;永定新河(京山铁路)考核双街镇、北仓镇;北丰产河(景远路)考核小淀镇、宜兴埠镇;永金引河(永金引河特大桥)考核宜兴埠镇、小淀镇、开发区。 |