饮用水水源地环境问题排查情况统计表(一月)
填报单位(盖章):北辰区生态环境局 | 填报时间: | 2019.1.20 | |||||||||||||
问题 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 | |||||||
1 | 青光 | 燃气供热站储气罐 | 二级 | 设置危险品转运和储存设施 | 津热集团建设的燃气供热站储气罐,位于二级保护区内,2016年建成投入使用,为周边居民小区供热。 | 取暖期结束后,由区政府办牵头组织协调会,确定整改方案后实施储气罐的拆除工作,目前该点位已完全拆除。 | 2019年10月底 | ||||||||
2 | 双口 | 中河头村千人以上饮用水水源地水井 | 一级 | 水井管道占压 | 中河头村内饮用水水井管道被砖头掩埋。 | 清理被占压点位的杂物 | 2020年1月底 | ||||||||
3 | 小淀 | 温家房子村千人以上饮用水水源地水井 | 一级 | 周边存在可能影响水源的建筑 | 保护区周边存在羊圈、旱厕,可能影响水源质量 | 拆除羊圈、旱厕 | 2020年1月底 | ||||||||
备注:本月巡查存在新增问题点位 | |||||||||||||||
饮用水水源地环境问题清理整治情况统计表 | |||||||||||||||
填报单位(盖章):北辰区生态环境局 | 填报时间:2019.1.20 | ||||||||||||||
问题 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 | |||||||||
1 | 青光 | 燃气供热站储气罐 | 津热集团建设的燃气供热站储气罐,位于二级保护区内,2016年建成投入使用,为周边居民小区供热。 | 取暖期结束后,由区政府办牵头组织协调会,确定整改方案后实施储气罐的拆除工作,目前该点位已完全拆除。 | 已完成整治 |
| |||||||||
2 | 双口 | 中河头村千人以上饮用水水源地水井 | 中河头村内饮用水水井管道被砖头掩埋。 | 立即联系双口镇政府对点位进行清理,当日完成整改 | 已完成整治 |
| |||||||||
3 | 小淀 | 温家房子村千人以上饮用水水源地水井 | 保护区周边存在羊圈、旱厕,可能影响水源质量. | 立即联系小淀镇政府对点位进行拆除,1月内完成整改 | 已完成整治 |
| |||||||||
备注:本月巡查存在新增问题点位 |