2020年1月北辰区重点排污单位监督性监测结果
一、监测情况
按照天津市生态环境局制定的《市生态环境局关于印发2019年天津市生态环境监测工作要点和监测方案的通知》(津环科[2019]40号)的要求,2020年1月份监测水环境重点排污单位5家,固体废物及危险废物重点排污单位2家。
二、评价标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)、《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)、《地下水质量标准》GB/T14848-2017。
三、监测结果分析
1月我区重点排污单位监测达标率为100%(具体详见附件)。
附件1:《2020年1月重点排污单位废水监测结果》
2: 《2020年1月重点排污单位地下水监测结果》
附件1
2020年1月重点排污单位废水监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
北辰科技园区污水处理厂(天津市华水自来水厂建设有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-1-15 | pH值 | 7.46 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.379 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 27 | 30 | 是 | ||||
色度 | 2 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 5.5 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 4.46 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.06 | 0.3 | 是 | ||||
大双污水处理厂(凯发新泉(天津)污水处理有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-1-15 | pH值 | 7.96 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.304 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 23 | 30 | 是 | ||||
色度 | 2 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 4.8 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 5.46 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.07 | 0.3 | 是 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
双青污水处理厂(天津市华博水务有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-1-15 | pH值 | 7.41 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.481 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 70 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 26 | 30 | 是 | ||||
色度 | 8 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 5.4 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 8.17 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.13 | 0.3 | 是 | ||||
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-1-15 | pH值 | 7.51 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.334 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 24 | 30 | 是 | ||||
色度 | 4 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 5.2 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 9.09 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.07 | 0.3 | 是 | ||||
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
西堤头污水处理厂(天津海川环保工程有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-1-15 | pH值 | 8.41 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.421 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 320 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 14 | 30 | 是 | ||||
色度 | 2 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 4.0 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 4.36 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.18 | 0.3 | 是 | ||||
天津市润杰环境工程有限公司 | 危险废物 | 设施出口 | 2020-1-16 | 悬浮物 | 5 | 400 | 是 |
pH值 | 7.71 | 6-9 | 是 | ||||
化学需氧量 | 143 | 500 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 15 | 是 | ||||
五日生化需氧量 | 44.2 | 300 | 是 | ||||
氨氮 | 0.349 | 45 | 是 | ||||
总磷 | 0.05 | 8 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂 (LAS) | <0.05 | 20 | 是 |
注:pH值单位为量纲-,粪大肠菌群数单位为MPN/L,色度单位为倍,“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,
“XX”表示该方法检出限的数值。
附件2
2020年1月重点排污单位地下水监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测值(mg/L) | 备注 |
天津碧源盛达环保科技有限公司 | 危险废物 | 地下水 监视井 | 2020-1-16 | pH值 | 7.61 | 达到Ⅰ类标准 |
总硬度 | 774 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
溶解性总固体 | 1223 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
高锰酸盐指数 | 2.7 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
硝酸盐氮(以NO3-计) | 7.14 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
亚硝酸盐氮 | 0.3 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
氯化物 | 712 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
碘化物 | 0.05L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
挥发性酚类 | 0.0003L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氰化物 | 0.004L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
砷 | 0.0016 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
汞 | 0.00004L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
六价铬 | 0.004L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铅 | 0.001L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氟化物 | 1.42 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
镉 | 0.0001L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铁 | 0.03L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
锰 | 0.26 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
铜 | 0.001L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
锌 | 0.05L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
镍 | 0.05L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
天津市润杰环境工程有限公司 | 危险废物 | 污染控制监测井 | 2020-1-16 | pH值 | 7.27 | 达到Ⅰ类标准 |
总硬度 | 873 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
溶解性总固体 | 1064 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
高锰酸盐指数 | 4.0 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
氨氮 | 1.38 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
硝酸盐氮(以NO3-计) | 0.44 | 达到Ⅰ类标准 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测值(mg/L) | 备注 |
天津市润杰环境工程有限公司 | 危险废物 | 污染控制监测井 | 2020-1-16 | 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 达到Ⅰ类标准 |
硫酸盐 | 206 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
氯离子 | 350 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
挥发性酚类 | 0.0003L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氰化物 | 0.004L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
砷 | 0.0031 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
汞 | 0.00004L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
六价铬 | 0.004L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铅 | 0.001L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氟化物 | 0.64 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
镉 | 0.0001L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铁 | 0.03L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
锰 | 0.54 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
总磷 | 0.36 | --- | ||||
锌 | 0.05L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
粪大肠菌群 | 20L | 达到Ⅰ类标准 | ||||
细菌总数 | 52 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
钙 | 77.2 | -- | ||||
镁 | 125 | --- | ||||
钠 | 233 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
钾 | 4.60 | --- | ||||
碳酸盐 | 0 | --- | ||||
碳酸氢盐 | 590 | --- |
注:pH值单位为量纲-,粪大肠菌群数单位为MPN/L,细菌总数单位为CFU/mL,色度单位为倍,“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。