2020年一季度北辰区大气重点排污单位监督性监测结果
一、监测情况
按照《市生态环境局关于印发2019年天津市生态环境监测工作要点和监测方案的通知》(津环科[2019]40号)的要求,我区一季度监测大气重点排污单位3家监测。
二、评价标准
《火电厂大气污染物排放标准》(DB12/810-2018)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)。
三、监测结果分析
一季度我区3家重点排污单位监测达标率为100%(具体详见附表)。
附表1:《2020年一季度北辰区大气重点排污单位废气监测结果》
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | |
普利司通(天津)轮胎有限公司 | 大气环境 | 厂界下风向(西北)1# | 2020-2-28 | VOCs | 0.480 | 2.0 | 是 | |
厂界下风向(西北)2# | VOCs | 1.56 | 2.0 | 是 | ||||
厂界下风向(西北)3# | VOCs | 0.628 | 2.0 | 是 | ||||
三期密炼车间密炼工艺4#排气筒 | VOCs | 2.03 | 10 | 是 | ||||
三期密炼车间密炼工艺5#排气筒 | VOCs | 2.55 | 10 | 是 | ||||
三期密炼车间密炼工艺6#排气筒 | VOCs | 5.61 | 10 | 是 | ||||
三期密炼车间密炼工艺7#排气筒 | VOCs | 2.98 | 10 | 是 | ||||
三期压出车间压出工艺10#排气筒 | VOCs | 5.14 | 80 | 是 | ||||
三期压出车间压出工艺11#排气筒 | VOCs | 9.32 | 80 | 是 | ||||
天津市万达轮胎集团有限公司 | 大气环境 | 厂界下风向(西北)1# | 2020-1-16 | VOCs | 0.423 | 2.0 | 是 | |
厂界下风向(西北)2# | VOCs | 0.459 | 2.0 | 是 | ||||
厂界下风向(西北)3# | VOCs | 0.354 | 2.0 | 是 | ||||
斜交胎硫化大车间硫化工艺FQ002排气筒 | VOCs | 4.42 | 10 | 是 | ||||
斜交胎硫化大车间硫化工艺FQ004排气筒 | VOCs | 3.78 | 10 | 是 | ||||
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | |
天津市万达轮胎集团有限公司 | 大气环境 | 子午胎车间压出工艺检验中心硫化密炼工艺FQ005排气筒 | 2020-1-16 | VOCs | 1.63 | 10 | 是 | |
斜交胎硫化小车间硫化工艺FQ001排气筒 | 2020-1-14 | VOCs | 7.12 | 10 | 是 | |||
斜交胎硫化小车间硫化工艺FQ003排气筒 | VOCs | 4.06 | 10 | 是 | ||||
轧胶车间轧胶、胶冷工业FQ007排气筒 | VOCs | 5.07 | 10 | 是 | ||||
轧胶车间轧胶、轧胶工艺FQ009排气筒 | VOCs | 2.75 | 10 | 是 | ||||
轧胶车间轧胶工艺FQ008排气筒 | VOCs | 3.23 | 10 | 是 | ||||
天津华电北宸分布式能源有限公司 | 大气环境 | 2号发电机组余热锅炉P2排气筒 | 2020-1-16 | 氮氧化物 | 8 | 50 | 是 | |
二氧化硫 | <3 | 10 | 是 | |||||
颗粒物 | <1.0 | 5 | 是 | |||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 是 |
注: “<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值