2020年7月北辰区重点排污单位监督性监测结果
一、监测情况
按照天津市生态环境局制定的《市生态环境局关于印发2020年天津市生态环境监测方案的通知》(津环科[2020]22号)的要求,2020年7月份监测水环境重点排污单位9家,固体废物及危险废物环境重点排污单位3家,大气环境重点排污单位5家。
二、评价标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)、《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)、《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB28663-2012)。
三、监测结果分析
7月我区重点排污单位监测达标率为98.3%(具体详见附件)。
附件1:《2020年7月重点排污单位废水监测结果》
附件2:《2020年7月重点排污单位废气监测结果》
附件3:《2020年7月重点排污单位地下水监测结果》
附件1
2020年7月重点排污单位废水监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
北辰科技园区污水处理厂(天津市华水自来水厂建设有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-7-8 | pH值 | 7.46 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.268 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 10 | 30 | 是 | ||||
色度 | 2 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 5.0 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | 4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 4.91 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.02 | 0.3 | 是 | ||||
大双污水处理厂(凯发新泉(天津)污水处理有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-7-10 | pH值 | 7.43 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.388 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 11 | 30 | 是 | ||||
色度 | 1 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 2.7 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 6.70 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | 是 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
双青污水处理厂(天津市华博水务有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-7-8 | pH值 | 7.26 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.651 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 11 | 30 | 是 | ||||
色度 | 2 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 5.6 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | 4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 4.66 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.03 | 0.3 | 是 | ||||
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-7-9 | pH值 | 7.55 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.317 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | 45 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 6 | 30 | 是 | ||||
色度 | 1 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 4.8 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 3.76 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.20 | 0.3 | 是 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
西堤头污水处理厂(天津海川环保工程有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-7-10 | pH值 | 8.46 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.254 | 1.5 | 是 | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 4 | 30 | 是 | ||||
色度 | 1 | 15 | 是 | ||||
生化需氧量 | 5.4 | 6 | 是 | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮 | 4.74 | 10 | 是 | ||||
总磷 | 0.14 | 0.3 | 是 | ||||
爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 危险废物 | 厂总排口 | 2020-7-27 | pH值 | 8.51 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.106 | 15 | 是 | ||||
化学需氧量 | 27 | 80 | 是 | ||||
总氮 | 0.96 | 20 | 是 | ||||
总磷 | 0.10 | 1.0 | 是 | ||||
总锌 | 0.11 | 1.5 | 是 | ||||
天津光明梦得乳品有限公司 | 水环境 | 总排口 | 2020-7-29 | pH值 | 7.97 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 13.4 | 45 | 是 | ||||
化学需氧量 | 28 | 500 | 是 | ||||
总氮 | 14.8 | 70 | 是 | ||||
总磷 | 0.96 | 8 | 是 | ||||
天津海河乳业有限公司 | 水环境 | 厂总排口 | 2020-7-28 | pH值 | 8.49 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 1.81 | 45 | 是 | ||||
化学需氧量 | 42 | 500 | 是 | ||||
总氮 | 2.20 | 70 | 是 | ||||
总磷 | 3.96 | 8 | 是 | ||||
天津市敬业精细化工有限公司北辰分公司 | 危险废物 | 厂总排口 | 2020-7-28 | pH值 | 8.27 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.798 | 45 | 是 | ||||
化学需氧量 | 258 | 500 | 是 | ||||
总氮 | 1.42 | 70 | 是 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
天津市敬业精细化工有限公司北辰分公司 | 危险废物 | 厂总排口 | 2020-7-28 | 总磷 | 2.02 | 8 | 是 |
天津天士力圣特制药有限公司 | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-7-28 | pH值 | 8.31 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.982 | 45 | 是 | ||||
化学需氧量 | 88 | 500 | 是 | ||||
总氮 | 1.36 | 70 | 是 | ||||
总磷 | 0.12 | 8 | 是 | ||||
天津市双口生活垃圾卫生填埋场 | 危险废物 | 填埋场总排水口 | 2020-7-21 | 氨氮 | 26.2 | 25 | 否 |
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 是 | ||||
化学需氧量 | 1870 | 100 | 否 | ||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是 | ||||
色度 | 4 | 40 | 是 | ||||
五日生化需氧量 | 7.6 | 30 | 是 | ||||
悬浮物 | <4 | 30 | 是 | ||||
总氮 | 27.3 | 40 | 是 | ||||
总镉 | 0.00016 | 0.01 | 是 | ||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | 是 | ||||
总汞 | 0.00145 | 0.001 | 是 | ||||
总磷 | 0.01 | 3 | 是 | ||||
总铅 | 0.13 | 0.1 | 是 | ||||
总砷 | 0.0086 | 0.1 | 是 |
注:pH值单位为量纲-,粪大肠菌群数单位为MPN/L,色度单位为倍,“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,
“XX”表示该方法检出限的数值。
附件2:
2020年7月重点排污单位废气监测结果
类型 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 |
大气环境 | 金石(天津)科技发展有限公司 | 5车间印刷工艺P2排气筒 | 2020-7-8 | VOCs | 4.95 | 50 | 是 |
天津市天重江天重工有限公司 | 烧结机头脱硫排气筒排放烟道检测口 | 2020-7-1 | 氮氧化物 | 105 | 300 | 是 | |
二氧化硫 | 72 | 180 | 是 | ||||
颗粒物 | 2.6 | 40 | 是 | ||||
高炉出铁场排气筒 | 颗粒物 | <1.0 | 15 | 是 | |||
天津市万达轮胎集团有限公司 | 斜胶胎硫化大车间硫化工艺FQ004排气筒 | 2020-7-7 | VOCs | 9.42 | 10 | 是 | |
非甲烷总烃 | 5.11 | 120 | 是 | ||||
轧胶车间轧胶、胶冷工业FQ007排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.36 | 120 | 是 | |||
VOCs | 4.04 | 10 | 是 | ||||
天津市维之蓝家具制造有限公司 | 喷漆车间底漆工艺4号机组P6排气筒 | 2020-7-7 | VOCs | 35.5 | 60 | 是 | |
非甲烷总烃 | 25.2 | 120 | 是 | ||||
天津中车四方轨道车辆有限公司 | 表面处理厂房涂装厂房喷涂工艺 | 2020-7-7 | VOCs | 8.22 | 60 | 是 | |
非甲烷总烃 | 4.29 | 120 | 是 | ||||
VOCs专项执法、水环境 | 天士力控股集团有限公司 | 提取一部提取工艺DA011排气筒 | 2020-7-9 | VOCs | 9.27 | 40 | 是 |
药渣库P1排气筒 | VOCs | 3.47 | 40 | 是 | |||
非甲烷总烃 | 2.31 | 120 | 是 |
注:“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。
附件3
2020年7月重点排污单位地下水监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测值(mg/L) | 备注 |
天津市双口垃圾卫生填埋场 | 固体废物及危险废物 | 上游井 | 2020-7-21 | pH值 | 6.99 | 达到Ⅰ类标准 |
总硬度 | 1448 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
溶解性总固体 | 1970 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
高锰酸盐指数 | 3.5 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
氨氮 | 0.640 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
硝酸盐氮(以NO3-) | 3.08 | 达到Ⅱ类标准 | ||||
亚硝酸盐氮 | 0.024 | 达到Ⅱ类标准 | ||||
硫酸盐 | 332 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
氯化物 | 464 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
挥发性酚类 | <0.0003 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氰化物 | <0.004 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
砷 | 0.0005 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
汞 | 0.00014 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
六价铬 | <0.004 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铅 | <0.001 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氟化物 | 0.46 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
镉 | <0.0001 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铁 | 0.04 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
锰 | 0.68 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
铜 | <0.001 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
锌 | <0.05 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
粪大肠菌群 | <20 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
扩散井 | pH值 | 6.92 | 达到Ⅰ类标准 | |||
总硬度 | 1362 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
溶解性总固体 | 2912 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
高锰酸盐指数 | 3.1 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
氨氮 | 0.735 | 达到Ⅳ类标准 |
天津市双口垃圾卫生填埋场 | 固体废物及危险废物 | 扩散井 | 2020-7-21 | 硝酸盐氮(以NO3-) | 0.34 | 达到Ⅱ类标准 |
亚硝酸盐氮 | <0.003 | 达到Ⅱ类标准 | ||||
硫酸盐 | 529 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
氯化物 | 313 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
挥发性酚类 | <0.0003 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氰化物 | <0.004 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
砷 | 0.0013 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
汞 | 0.00067 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
六价铬 | <0.004 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铅 | <0.001 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氟化物 | 1.02 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
镉 | <0.0001 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铁 | 0.43 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
锰 | 0.33 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
铜 | <0.001 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
锌 | <0.05 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
粪大肠菌群 | <20 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
监视井 | pH值 | 6.93 | 达到Ⅰ类标准 | |||
总硬度 | 1259 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
溶解性总固体 | 2720 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
高锰酸盐指数 | 3.4 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
氨氮 | 0.688 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
硝酸盐氮(以NO3-) | 0.26 | 达到Ⅱ类标准 | ||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
硫酸盐 | 340 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
氯化物 | 452 | 达到Ⅴ类标准 | ||||
挥发性酚类 | <0.0003 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氰化物 | <0.004 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
砷 | 0.0010 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
汞 | 0.00053 | 达到Ⅲ类标准 | ||||
六价铬 | <0.004 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
铅 | <0.001 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
氟化物 | 0.71 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
天津市双口垃圾卫生填埋场 | 固体废物及危险废物 | 监视井 | 2020-7-21 | 镉 | <0.0001 | 达到Ⅰ类标准 |
铁 | 0.40 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
锰 | 0.26 | 达到Ⅳ类标准 | ||||
铜 | <0.001 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
锌 | <0.05 | 达到Ⅰ类标准 | ||||
粪大肠菌群 | <20 | 达到Ⅰ类标准 |
注:pH值单位为量纲-,总大肠菌群数单位为MPN/L,“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。