2020年12月北辰区重点排污单位 监督性监测结果
2020年12月北辰区重点排污单位
监督性监测结果
一、监测情况
按照天津市生态环境局制定的《市生态环境局关于印发2020年天津市生态环境监测方案的通知》(津环科[2020]22号)的要求,2020年12月份监测水环境重点排污单位10家,固体废物及危险废物环境重点排污单位9家,大气环境重点排污单位4家,其他重点排污单位5家。
二、评价标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)、《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)。
三、监测结果分析
12月我区重点排污单位监测达标率为100%(具体详见附件)。
附件1:《2020年12月重点排污单位废水监测结果》
附件2:《2020年12月重点排污单位废气监测结果》
附件3:《2020年12月重点排污单位无组织废气监测结果》
附件1
2020年12月重点排污单位废水监测结果
序号 | 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
1 | 北辰科技园区污水处理厂应急提标改造工程(天津市华博水务有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-12-10 | pH值 | 7.59 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.118 | 3.0 | 是 | |||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | |||||
化学需氧量 | 10 | 30 | 是 | |||||
色度 | 1 | 15 | 是 | |||||
生化需氧量 | 3.4 | 6 | 是 | |||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | |||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | |||||
总氮 | 5.44 | 10 | 是 | |||||
总磷 | 0.02 | 0.3 | 是 | |||||
2 | 大双污水处理厂(凯发新泉(天津)污水处理有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-12-10 | pH值 | 7.44 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.096 | 3.0 | 是 | |||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | |||||
化学需氧量 | 14 | 30 | 是 | |||||
色度 | 1 | 15 | 是 | |||||
生化需氧量 | 3.2 | 6 | 是 | |||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | |||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | |||||
总氮 | 6.66 | 10 | 是 | |||||
总磷 | 0.01 | 0.3 | 是 |
序号 | 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
3 | 双青污水处理厂(天津市华博水务有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-12-8 | pH值 | 6.876 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.256 | 3.0 | 是 | |||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | |||||
化学需氧量 | 15 | 30 | 是 | |||||
色度 | 1 | 15 | 是 | |||||
生化需氧量 | 4.3 | 6 | 是 | |||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | |||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | |||||
总氮 | 8.00 | 10 | 是 | |||||
总磷 | <0.01 | 0.3 | 是 | |||||
4 | 天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-12-15 | pH值 | 6.87 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.585 | 3.0 | 是 | |||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | |||||
化学需氧量 | 8 | 30 | 是 | |||||
色度 | 1 | 15 | 是 | |||||
生化需氧量 | 2.5 | 6 | 是 | |||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | |||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | |||||
总氮 | 7.80 | 10 | 是 | |||||
总磷 | 0.12 | 0.3 | 是 |
序号 | 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
5 | 西堤头污水处理厂(天津海川环保工程有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2020-12-10 | pH值 | 8.38 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.319 | 3.0 | 是 | |||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | 是 | |||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | |||||
化学需氧量 | 6 | 30 | 是 | |||||
色度 | 1 | 15 | 是 | |||||
生化需氧量 | 1.6 | 6 | 是 | |||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | 是 | |||||
悬浮物 | <4 | 5 | 是 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | 是 | |||||
总氮 | 3.55 | 10 | 是 | |||||
总磷 | 0.09 | 0.3 | 是 | |||||
6 | 安捷医院 | 其他 | 总排口 | 2020-12-23 | 氨氮 | 0.394 | 45 | 是 |
化学需氧量 | 8 | 250 | 是 | |||||
7 | 北辰中医医院 | 其他 | 总排口 | 2020-12-23 | 氨氮 | 29.9 | 45 | 是 |
化学需氧量 | 192 | 250 | 是 | |||||
8 | 天津市北辰医院 | 其他 | 设施出口(暨总排口) | 2020-12-23 | 氨氮 | 34.8 | 45 | 是 |
化学需氧量 | 95 | 250 | 是 | |||||
9 | 天津市儿童医院 | 其他 | 总排口 | 2020-12-24 | 氨氮 | 27.6 | 45 | 是 |
化学需氧量 | 34 | 250 | 是 | |||||
10 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 | 其他 | 总排口 | 2020-12-24 | 氨氮 | 21.1 | 45 | 是 |
化学需氧量 | 42 | 250 | 是 | |||||
11 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 危险废物 | 厂总排口 | 2020-12-28 | pH值 | 7.89 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 16.0 | 45 | 是 | |||||
化学需氧量 | 10 | 500 | 是 | |||||
总氮 | 18.0 | 70 | 是 | |||||
总磷 | 0.57 | 8 | 是 | |||||
总锌 | 0.26 | 5.0 | 是 | |||||
12 | 天津市高兴金属表面处理有限公司 | 危险废物 | 设施出口 | 2020-12-28 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是 |
总铬 | <0.004 | 1.5 | 是 |
序号 | 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
12 | 天津市高兴金属表面处理有限公司 | 危险废物 | 总排口 | 2020-12-28 | pH值 | 7.65 | 6-9 | 是 |
氨氮 | 0.276 | 45 | 是 | |||||
化学需氧量 | 13 | 500 | 是 | |||||
总氮 | 2.22 | 70 | 是 | |||||
总磷 | 0.10 | 8 | 是 | |||||
总铁 | 0.10 | 10 | 是 | |||||
总锌 | 0.31 | 5.0 | 是 | |||||
13 | 天津市津北电镀电缆附件厂 | 水环境 | 设施出口 | 2020-12-28 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | 是 |
总铬 | <0.004 | 1.0 | 是 | |||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | 是 | |||||
14 | 天津市新星电镀厂 | 水环境 | 设施出口 | 2020-12-28 | 总铬 | <0.004 | 1.0 | 是 |
总镍 | <0.05 | 0.5 | 是 |
注:pH值单位为量纲-,粪大肠菌群数单位为MPN/L,色度单位为倍,“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。
附件2:2020年12月重点排污单位废气监测结果
序号 | 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 |
1 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 危险废物、土壤环境、水环境 | 电泳生产线电泳、烘干工艺DA001排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 4.86 | 50 | 是 |
2 | 采埃孚(天津)风电 有限公司 | 危险废物 | 喷漆房喷漆工艺排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 6.04 | 60 | 是 |
苯 | 0.022 | 1 | 是 | |||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.342 | 20 | 是 | |||||
3 | 弗兰德传动系统有限公司 | 危险废物 | 装配车间喷涂工艺C16排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 1.67 | 60 | 是 |
装配车间喷涂工艺C2排气筒 | VOCs | 2.00 | 60 | 是 | ||||
装配车间喷涂工艺C4-2排气筒 | VOCs | 1.79 | 60 | 是 | ||||
4 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 危险废物 | 喷涂车间喷涂(底漆)工艺P1排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 7.96 | 60 | 是 |
苯 | 0.019 | 1 | 是 | |||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.305 | 20 | 是 | |||||
喷涂车间喷涂(底漆)工艺P2排气筒 | VOCs | 5.54 | 60 | 是 | ||||
苯 | 0.010 | 1 | 是 | |||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.300 | 20 | 是 | |||||
5 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 大气环境、危险废物 | 涂装线喷漆烘干工艺DA038排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 2.17 | 50 | 是 |
铸造二厂4L铸汤中子工艺排气筒 | VOCs | 2.95 | 80 | 是 | ||||
6 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 危险废物、水环境 | 空调器工厂注塑工艺P1排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 6.57 | 50 | 是 |
压缩机厂喷涂R1线涂装工艺P3排气筒 | VOCs | 6.89 | 50 | 是 | ||||
压缩机厂喷涂R2线涂装工艺P2排气筒 | VOCs | 17.8 | 50 | 是 | ||||
7 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 大气环境 | 既存密炼车间密炼工艺1#排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 6.43 | 10 | 是 |
既存密炼车间密炼工艺2#排气筒 | VOCs | 3.71 | 10 | 是 | ||||
既存密炼车间密炼工艺3#排气筒 | VOCs | 7.54 | 10 | 是 |
序号 | 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 |
7 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 大气环境 | 既存压延车间压延工艺8#排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 7.71 | 80 | 是 |
三期压出车间压出工艺10#排气筒 | VOCs | 6.54 | 80 | 是 | ||||
三期压出车间压出工艺11#排气筒 | VOCs | 8.32 | 80 | 是 | ||||
8 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 危险废物 | 生产车间涂装涂胶工艺P14排气筒 | 2020-12-29 | VOCs | 7.25 | 50 | 是 |
9 | 天津市万达轮胎有限公司 | 大气环境 | 斜胶胎硫化大车间硫化工艺FQ002排气筒 | 2020-12-21 | VOCs | 2.56 | 10 | 是 |
斜胶胎硫化大车间硫化工艺FQ004排气筒 | VOCs | 2.48 | 10 | 是 | ||||
斜胶胎硫化小车间硫化工艺FQ001排气筒 | VOCs | 2.27 | 10 | 是 | ||||
斜胶胎硫化小车间硫化工艺FQ003排气筒 | VOCs | 2.80 | 10 | 是 | ||||
轧胶车间轧胶、胶冷工艺FQ007排气筒 | 非甲烷总烃 | 1.91 | 120 | 是 | ||||
轧胶车间轧胶、轧胶工艺FQ009排气筒 | VOCs | 2.35 | 10 | 是 | ||||
轧胶车间轧胶工艺FQ008排气筒 | VOCs | 2.22 | 10 | 是 | ||||
子午胎车间压出工艺检验中心硫化密炼工艺FQ005排气筒 | VOCs | 1.95 | 10 | 是 | ||||
10 | 天士力控股集团有限公司 | VOCs专项执法、水环境 | 药渣库P1排气筒 | 2020-12-28 | VOCs | 6.82 | 40 | 是 |
注:“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。
附件3
2020年12月重点排污单位无组织废气监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 |
普利司通(天津)轮胎有限公司 | 大气环境 | 厂界下风向(西北)1# | 2020-12-29 | VOCs | 0.346 | 2.0 | 是 |
厂界下风向(西北)2# | VOCs | 0.405 | 2.0 | 是 | |||
厂界下风向(西北)3# | VOCs | 0.282 | 2.0 | 是 | |||
天津市万达轮胎集团有限公司 | 大气环境 | 厂界下风向(西南)1# | 2020-12-29 | VOCs | 0.544 | 2.0 | 是 |
厂界下风向(西南)2# | VOCs | 0.359 | 2.0 | 是 | |||
厂界下风向(西南)3# | VOCs | 0.412 | 2.0 | 是 |
注: “<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。