2021年二季度北辰区VOC重点排污单位 监督性监测结果
一、监测情况
按照天津市生态环境局制定的《2021年天津市生态环境监测方案》(津环科[2021]20号)的要求,2021年二季度监测VOC专项执法监测企业12家。
二、评价标准
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB12/556-2015)。
三、监测结果分析
二季度我区VOC专项执法监测达标率为100%(具体详见附件)。
附件1:《2021年二季度VOC专项执法监测结果》
附件1
2021年二季度VOC专项执法监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 |
爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 危险废物、土壤环境、水环境 | 电泳生产线电泳、烘干工艺DA001排气筒 | 2021-4-29 | TRVOC | 14.6 | 50 | 是 |
苯 | 0.017 | 1 | 是 | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.367 | 20 | 是 | ||||
采埃孚(天津)风电 有限公司 | 危险废物 | 喷漆房喷漆工艺DA005排气筒 | 2021-4-21 | TRVOC | 14.6 | 60 | 是 |
苯 | 0.046 | 1 | 是 | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 2.56 | 20 | 是 | ||||
弗兰德传动系统有限公司 | 危险废物 | 装配车间喷涂工艺DA005排气筒 | 2021-5-20 | TRVOC | 34.3 | 50 | 是 |
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.385 | 20 | 是 | ||||
装配车间喷涂工艺DA006排气筒 | TRVOC | 14.3 | 50 | 是 | |||
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.153 | 20 | 是 | ||||
装配车间喷涂工艺DA008排气筒 | TRVOC | 27.6 | 50 | 是 | |||
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.257 | 20 | 是 | ||||
盖泽工业(天津)有限公司 | 危险废物 | 喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 2021-3-11 | TRVOC | 41.0 | 50 | 是 |
苯 | 0.111 | 1 | 是 | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 1.04 | 20 | 是 | ||||
喷涂车间喷涂(底漆)工艺P2排气筒 | TRVOC | 21.9 | 50 | 是 | |||
苯 | 0.042 | 1 | 是 | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 1.16 | 20 | 是 | ||||
高丘六和(天津)工业有限公司 | 大气环境、危险废物 | 铸造二厂3L种子工艺DA029排气筒 | 2021-4-29 | TRVOC | 22.2 | 50 | 是 |
铸造二厂3L注汤工艺DA030排气筒 | TRVOC | 16.3 | 60 | 是 | |||
铸造一线中子注汤除臭工艺排气筒 | TRVOC | 17.5 | 60 | 是 | |||
铸造二厂4L注汤中子工艺DA037排气筒 | TRVOC | 18.7 | 60 | 是 | |||
第一加工车间涂装烘干工艺DA039排气筒 | 2021-5-17 | TRVOC | 7.38 | 50 | 是 | ||
电泳涂装线涂装烘干工艺DA038排气筒 | 2021-5-17 | TRVOC | 6.85 | 50 | 是 | ||
铸造一厂2线注汤工艺DA018排气筒 | TRVOC | 5.13 | 60 | 是 | |||
光华鑫盛(天津)自行车有限公司 | 大气环境 | 生产车间喷涂、喷涂烘干工艺P3排气筒 | 2020-4-8 | TRVOC | 17.5 | 50 | 是 |
非甲烷总烃 | 1.08 | 40 | 是 | ||||
颗粒物 | <1.0 | 20 | 是 | ||||
乐金电子(天津)电器有限公司 | 危险废物、水环境 | 微波炉工厂涂装线1P1排气筒 | 2021-6-28 | TRVOC | 31.1 | 40 | 是 |
苯 | 0.216 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.661 | 10 | 是 | ||||
微波炉工厂涂装线2P2排气筒 | TRVOC | 25.5 | 40 | 是 | |||
苯 | 0.081 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.615 | 10 | 是 | ||||
压缩机厂喷涂R1线涂装工艺P2排气筒 | TRVOC | 21.2 | 40 | 是 | |||
苯 | 0.049 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.525 | 10 | 是 | ||||
普利司通(天津)轮胎有限公司 | 大气环境 | 既存密炼车间车间密炼工艺DA003排气筒 | 2021-6-24 | TRVOC | 2.68 | 10 | 是 |
既存压延车间压延工艺DA016排气筒 | TRVOC | 3.67 | 80 | 是 | |||
三期硫化车间硫化工艺DA019排气筒 | TRVOC | 2.43 | 10 | 是 | |||
三期硫化车间硫化工艺DA020排气筒 | TRVOC | 3.91 | 10 | 是 | |||
氮气压出车间压出工艺DA012排气筒 | TRVOC | 2.14 | 80 | 是 | |||
三期压出车间压出工艺DA015排气筒 | TRVOC | 4.09 | 80 | 是 | |||
天津灯塔涂料有限公司 | 土壤环境 水环境 | 色漆包装车间搅拌包装工艺P5排气筒 | 2021-4-29 | TRVOC | 9.86 | 60 | 是 |
苯 | 0.011 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.261 | 30 | 是 | ||||
色漆二段车间研磨包装工艺P4排气筒 | TRVOC | 9.30 | 60 | 是 | |||
苯 | <0.005 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.213 | 30 | 是 | ||||
天津灯塔涂料有限公司 | 土壤环境 水环境 | 色漆一段车间研磨搅拌包装工艺P3排气筒 | 2021-4-29 | TRVOC | 13.5 | 60 | 是 |
苯 | 0.018 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.591 | 30 | 是 | ||||
天津丰铁汽车部件有限公司 | 危险废物 | 生产车间涂装涂胶工艺DA014排气筒 | 2021-4-20 | TRVOC | 36.9 | 50 | 是 |
苯 | 0.124 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.920 | 20 | 是 | ||||
天津市万达轮胎集团有限公司 | 大气环境 | 轧胶车间轧胶270生产线FQ009排气筒 | 2021-6-22 | TRVOC | 3.44 | 10 | 是 |
子午胎车间备料、出型、硫化工艺,检验中心硫化、密炼工艺,特种胎出型工艺FQ005排气筒 | TRVOC | 8.57 | 10 | 是 | |||
特种胎大车间(三合一)FQ004 | TRVOC | 2.99 | 10 | 是 | |||
特种胎大车间(四合一)FQ002排气筒 | TRVOC | 8.02 | 10 | 是 | |||
特种胎小车间(三合一)FQ003排气筒 | TRVOC | 3.40 | 10 | 是 | |||
特种胎小车间(四合一)FQ003排气筒 | TRVOC | 6.84 | 10 | 是 | |||
轧胶车间轧胶工艺大链生产线FQ007排气筒 | TRVOC | 8.21 | 10 | 是 | |||
轧胶车间轧胶140生产线FQ007排气筒 | TRVOC | 7.72 | 10 | 是 | |||
天士力控股集团有限公司 | 水环境 | 提取二部提取工艺DA006排气筒(P2) | 2021-4-21 | TRVOC | 3.93 | 40 | 是 |
提取二部提取工艺DA007排气筒(P3) | TRVOC | 5.93 | 40 | 是 | |||
提取二部提取工艺DA008排气筒(P4) | TRVOC | 4.68 | 40 | 是 | |||
提取一部提取工艺DA005排气筒(P1) | TRVOC | 5.00 | 40 | 是 | |||
药渣库DA009排气筒 | TRVOC | 5.68 | 40 | 是 |
注:“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。