2021年第4季度重点源随机抽查任务完成情况汇列表
2021年第4季度重点源随机抽查任务完成情况汇列表 | |||||||
区县: 天津市北辰区 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 抽取人 | 备注 |
1 | 天津康泽威科技有限公司 | 2021.11.3 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
2 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司高峰路加油站 | 2021.10.28 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
3 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 2021.11.24 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
4 | 天津市北辰区铭娜服装厂 | 2021.11.19 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
5 | 天津奥帝克陶瓷材料技术有限公司 | 2021.12.10 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
6 | 天津台力科技有限公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
7 | 泰信电机(天津)有限公司 | 2021.11.22 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
8 | 天津瑞岭科技发展有限公司 | 2021.11.1 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
9 | 大洋精密机械(天津)有限公司 | 2021.10.27 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
10 | 天津三林电器有限公司 | 2021.11.15 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
11 | 天津市伟星新型建材有限公司 | 2021.11.24 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
12 | 天津美士邦涂料化工有限公司 | 2021.11.30 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
13 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 2021.10.22 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
14 | 天津市远德汽车贸易有限公司 | 2021.11.18 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
15 | 江铜华北(天津)铜业有限公司 | 2021.11.26 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
16 | 天津市北辰区新欣精细化工有限公司 | 2021.11.2 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
17 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 2021.11.17 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
18 | 盛永机电(天津)有限公司 | 2021.10.25 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
19 | 天津通才旺达汽车维修服务有限公司 | 2021.10.29 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
20 | 天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司 | 2021.11.24 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
21 | 天津市军鹰科技有限公司 | 2021.11.17 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
22 | 天津市浩物君德汽车贸易有限公司 | 2021.11.23 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
23 | 天津市旭玛车料有限公司 | 2021.11.22 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
24 | 天津日进塑料有限公司 | 2021.10.25 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
25 | 天津金泽汽车标准件有限公司 | 2021.11.19 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
26 | 天津东升家俱制造有限公司 | 2021.11.17 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
27 | 天津翔荣科技发展有限公司 | 2021.11.4 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
28 | 天津汇车航汽车贸易有限公司 | 2021.11.10 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
29 | 凯发新泉(天津)污水处理有限公司 | 2021.11.11 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
30 | 天津市王朝联合实业发展公司 | 2021.11.30 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
31 | 天津金宇丰金属科技发展有限公司 | 2021.11.4 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
32 | 天津市邦恒科技有限公司 | 2021.10.25 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
33 | 天津朗顿绿能环境技术开发有限公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
34 | 天津汇聚诚科技有限公司 | 2021.10.22 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
35 | 天津宝信汽车销售服务有限公司 | 2021.10.29 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | 张嵩涛,随永帮 | |
36 | 天津农垦红光有限公司(碧野新苑锅炉房) | 2021.12.13 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
37 | 天津市万泰利达塑料制品有限公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
38 | 天津市骏迈汽车销售服务有限公司 | 2021.11.18 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
39 | 天津市金晶机械制造有限公司 | 2021.10.27 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
40 | 天津市北辰区东盛针织服装厂 | 2021.12.1 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
41 | 天津市天发重型水电设备制造有限公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
42 | 天津欧力涂料有限公司 | 2021.11.15 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
43 | 天津市北辰区美众福利制鞋厂 | 2021.12.7 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
44 | 天津市渤海伟业清洁用品有限公司 | 2021.11.24 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
45 | 天津博益汽车贸易服务有限公司 | 2021.11.9 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
46 | 天津市艾沃电动车配件加工有限公司 | 2021.10.27 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
47 | 晨虹(天津)科技股份有限公司 | 2021.11.4 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
48 | 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司北辰满发加油站 | 2021.10.26 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
49 | 天津灯塔涂料有限公司 | 2021.12.13 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
50 | 天津翔翼金属制品有限公司 | 2021.11.15 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
51 | 天津天士力之骄药业有限公司 | 2021.12.8 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
52 | 天津中荣印刷科技有限公司 | 2021.11.19 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
53 | 石家庄市华燕纸制品有限公司天津分公司 | 2021.12.6 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
54 | 天津雷沃发动机有限公司 | 2021.11.25 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
55 | 天津同豪汽车销售有限公司 | 2021.11.9 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
56 | 天津万源供热有限公司 | 2021.11.1 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
57 | 天津市亨隆静电喷涂有限公司 | 2021.11.22 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
58 | 天津天士力现代中药资源有限公司 | 2021.12.8 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
59 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 | 2021.12.8 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
60 | 天津市北辰区渤海植物油厂 | 2021.11.25 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
61 | 天津通卓机器人有限公司 | 2021.11.18 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
62 | 天津市北辰区利民氧气经营部 | 2021.11.2 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
63 | 天津市北辰区艺轩沙发厂 | 2021.10.22 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
64 | 天津大韩汽车配件有限公司 | 2021.11.3 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
65 | 天津市尼格尔生物科技有限公司 | 2021.12.13 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
66 | 天津市金正丰喷涂技术有限公司 | 2021.11.4 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
67 | 天津彤远汽车贸易有限公司 | 2021.12.13 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
68 | 天津政成化学制品有限公司 | 2021.12.1 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
69 | 天津市北辰区清欢家具厂 | 2021.11.8 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
70 | 天津市三和热力有限公司 | 2021.12.13 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
71 | 天津市金锚家居用品有限公司 | 2021.11.26 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
72 | 中国北方发动机研究所(天津) | 2021.11.29 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
73 | 天津七琪美甲用品有限公司 | 2021.12.7 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
74 | 天津祺远汽车贸易有限公司 | 2021.12.6 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
75 | 维安(天津)检测有限公司 | 2021.12.1 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
76 | 天津市荣通热力有限公司 | 2021.11.2 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | 董涵,魏炜男 | |
本季度共生成重点源随机抽查任务 76家,已完成检查 76 家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点源随机抽查任务全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |