2021年第4季度建设项目随机抽查任务完成情况汇列表
2021年第4季度建设项目随机抽查任务完成情况汇列表 | |||||||
区县: 天津市北辰区 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 抽取人 | 备注 |
1 | 天津小林电动自行车有限公司 | 2021.12.7 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
2 | 天津太合节能科技有限公司 | 2021.12.13 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
3 | 天津中车风电叶片工程有限公司 | 2021.11.9 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
4 | 天津市高兴金属表面处理有限公司 | 2021.11.24 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
5 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 2021.10.25 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
6 | 天津津晶科技有限公司 | 2021.12.9 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
7 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司北辰北江加油站 | 2021.10.26 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
8 | 天津硕华机械制造有限公司 | 2021.12.7 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
9 | 天津汇聚诚科技有限公司 | 2021.10.22 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
10 | 欣创(天津)科技发展有限公司 | 2021.10.25 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
11 | 天津市腾丰德源环保科技有限公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
12 | 天津树达科技发展有限公司 | 2021.12.1 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
13 | 天津市北辰区中油华北津围加油站 | 2021.10.28 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
14 | 天津隽德房地产开发有限公司 | 2021.11.1 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
15 | 遨游仕健康科技(天津)有限公司 | 2021.11.30 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
16 | 天津晟华干粉砂浆有限公司 | 2021.12.8 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
17 | 久田(天津)汽车配件有限公司 | 2021.11.3 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
18 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司 | 2021.10.28 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
19 | 天津恩弘机电设备有限公司 | 2021.11.30 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
20 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
21 | 天津市津翔巨星电梯制造有限公司 | 2021.11.24 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
22 | 天津正民德科技有限公司 | 2021.12.9 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
23 | 天津市振新橡胶有限公司 | 2021.11.24 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
24 | 天津久能万德科技有限公司 | 2021.12.9 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
25 | 富士摩根冷却机(天津)有限公司 | 2021.11.9 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
26 | 天津市成进科技发展有限公司 | 2021.11.18 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
27 | 天津纳美康食品有限公司 | 2021.12.1 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
28 | 天津锦达电器有限公司 | 2021.11.3 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
29 | 天津志泰装饰有限公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
30 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 2021.12.7 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
31 | 天津双街投资发展有限公司 | 2021.11.17 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
32 | 天津益昌电气设备股份有限公司 | 2021.12.8 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
33 | 国网天津市电力公司城东供电分公司 | 2021.11.10 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
34 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 2021.11.11 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
35 | 天津嘉思特车业股份有限公司 | 2021.11.23 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
36 | 天津市北辰区元海服装加工经营部 | 2021.11.18 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
37 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2021.11.2 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
38 | 美冠科技(天津)股份有限公司 | 2021.11.24 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
39 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 2021.11.2 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
40 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2021.11.3 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
41 | 天津市北辰区悟物物流中心 | 2021.11.2 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
42 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 2021.11.3 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
43 | 天津市北辰区丰灵康缝纫设备经销商店 | 2021.11.18 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
44 | 天津市润记空调设备有限公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
45 | 天津德立伟市政工程有限公司 | 2021.11.10 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
46 | 天津晨达鑫机械科技有限公司 | 2021.12.9 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
47 | 万控(天津)电气有限公司 | 2021.11.11 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
48 | 天津市锦宏金属制品有限公司 | 2021.12.13 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
49 | 铸金科技(天津)有限公司 | 2021.12.3 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
50 | 天津皓钻科技有限公司 | 2021.11.10 | 调查取证完成 | 否 | 张嵩涛,随永帮 | ||
51 | 天津鹤立汽车零部件有限公司 | 2021.12.8 | 调查取证完成 | 是 | 立案完成 | 董涵,魏炜男 | |
52 | 瑞莱智亨(天津)科技有限公司 | 2021.12.6 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
53 | 天津昊宇创智精密机械有限公司 | 2021.11.3 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
54 | 天津市瑞德达工贸有限公司 | 2021.11.10 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
55 | 梯爱司表面处理技术(天津)有限公司 | 2021.11.16 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
56 | 天津市佰利金电力金具有限公司 | 2021.11.18 | 调查取证完成 | 否 | 董涵,魏炜男 | ||
本季度共生成建设项目随机抽查任务 56家,已完成检查56 家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部建设项目随机抽查任务全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |