2021年12月北辰区重点排污单位及四季度垃圾 处理企业监督性监测结果
2021年12月北辰区重点排污单位及四季度垃圾
处理企业监督性监测结果
一、监测情况
按照天津市生态环境局制定的《2021年天津市生态环境监测方案》(津环科[2021]20号)的要求,2021年12月监测水环境重点排污单位7家,危险废物环境重点排污单位6家,大气环境重点排污单位5家,2021年四季度监测垃圾处理企业(危险废物环境重点排污单位)3家。
二、评价标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)、《污水综合排放标准》(DB12-356-2018)、《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)。
三、监测结果分析
12月我区重点排污单位监测达标率为100%,四季度垃圾处理企业监测达标率为100%(具体详见附件)。
附件1:《2021年12月重点排污单位废水监测结果》
附件2:《2021年四季度垃圾处理企业废水监测结果》
附件3:《2021年12月重点排污单位废气监测结果》
附件4:《2021年四季度垃圾处理企业无组织废气监测结果》
附件1
2021年12月重点排污单位废水监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
北辰区水务局科技园区提标污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2021/12/1 | pH值(量纲-) | 7.6 | 6-9 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 16 | 30 | 是 | ||||
生化需氧量(mg/L) | 5.5 | 6 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | 4 | 5 | 是 | ||||
动植物油类(mg/L) | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
石油类(mg/L) | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮(mg/L) | 9.64 | 10 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.239 | 3.0 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.08 | 0.3 | 是 | ||||
色度(稀释倍数) | 2 | 15 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 210 | 1000 | 是 | ||||
大双污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2021/12/9 | pH值(量纲-) | 7.7 | 6-9 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 18 | 30 | 是 | ||||
生化需氧量(mg/L) | 5.5 | 6 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | 4 | 5 | 是 | ||||
动植物油类(mg/L) | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
石油类(mg/L) | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮(mg/L) | 6.67 | 10 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.349 | 3.0 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.04 | 0.3 | 是 | ||||
色度(稀释倍数) | 2 | 15 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 110 | 1000 | 是 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
双青污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2021/12/8 | pH值(量纲-) | 7.6 | 6-9 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 19 | 30 | 是 | ||||
生化需氧量(mg/L) | 5.7 | 6 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | 4 | 5 | 是 | ||||
动植物油类(mg/L) | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
石油类(mg/L) | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮(mg/L) | 7.17 | 10 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.494 | 3.0 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.09 | 0.3 | 是 | ||||
色度(稀释倍数) | 2 | 15 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 50 | 1000 | 是 | ||||
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 水环境 | 厂总排水口 | 2021/12/8 | pH值(量纲-) | 7.5 | 6-9 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 19 | 30 | 是 | ||||
生化需氧量(mg/L) | 5.5 | 6 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | 4 | 5 | 是 | ||||
动植物油类(mg/L) | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
石油类(mg/L) | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮(mg/L) | 6.66 | 10 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.378 | 3.0 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.04 | 0.3 | 是 | ||||
色度(稀释倍数) | 2 | 15 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 80 | 1000 | 是 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
西堤头污水处理厂(天津海川环保工程有限公司) | 水环境 | 厂总排水口 | 2021/12/9 | pH值(量纲-) | 8.4 | 6-9 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 8 | 30 | 是 | ||||
生化需氧量(mg/L) | 4.1 | 6 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | 5 | 5 | 是 | ||||
动植物油类(mg/L) | <0.06 | 1.0 | 是 | ||||
石油类(mg/L) | <0.06 | 0.5 | 是 | ||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | <0.05 | 0.3 | 是 | ||||
总氮(mg/L) | 6.25 | 10 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.221 | 3.0 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.132 | 0.3 | 是 | ||||
色度(稀释倍数) | <2 | 15 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 70 | 1000 | 是 |
附件2: 2021年四季度垃圾处理企业废水监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
天津市垃圾分类处理中心双口垃圾填埋场管理所 | 危险废物 | 总排口 | 2021-11-16 | 氨氮(mg/L) | 2.29 | 25 | 是 |
总氮(mg/L) | 4.46 | 40 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.03 | 3 | 是 | ||||
化学需氧量(mg/L) | 18 | 100 | 是 | ||||
总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是 | ||||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||||
铅(mg/L) | 2×10-3 | 0.1 | 是 | ||||
镉(mg/L) | <0.1×10-3 | 0.01 | 是 | ||||
汞(mg/L) | 0.21×10-3 | 0.001 | 是 | ||||
砷(mg/L) | 7.4×10-3 | 0.1 | 是 | ||||
五日生化需氧量(mg/L) | 7.7 | 30 | 是 | ||||
色度(倍) | <2 | 40 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | <4 | 30 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 320 | 10000 | 是 | ||||
2021-12-15 | 氨氮(mg/L) | 1.02 | 25 | 是 | |||
总氮(mg/L) | 6.46 | 40 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.18 | 3 | 是 | ||||
化学需氧量(mg/L) | 34 | 100 | 是 | ||||
总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是 | ||||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||||
铅(mg/L) | <1×10-3 | 0.1 | 是 | ||||
镉(mg/L) | <0.1×10-3 | 0.01 | 是 | ||||
汞(mg/L) | 0.26×10-3 | 0.001 | 是 | ||||
砷(mg/L) | 6.7×10-3 | 0.1 | 是 | ||||
五日生化需氧量(mg/L) | 5.3 | 30 | 是 | ||||
色度(倍) | 2 | 40 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | 4 | 30 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 210 | 10000 | 是 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 |
天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 危险废物 | 总排口 | 2021-10-22 | pH值(量纲-) | 7.6 | 6-9 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 16 | 500 | 是 | ||||
氨氮(mg/L) | <0.025 | 45 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.08 | 8 | 是 | ||||
2121-11-24 | 氨氮(mg/L) | 0.107 | 45 | 是 | |||
总氮(mg/L) | 24.2 | 70 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.22 | 8 | 是 | ||||
化学需氧量(mg/L) | 10 | 500 | 是 | ||||
总铬(mg/L) | <0.004 | 1.5 | 是 | ||||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.5 | 是 | ||||
铅(mg/L) | <1×10-3 | 0.5 | 是 | ||||
镉(mg/L) | <0.1×10-3 | 0.05 | 是 | ||||
汞(mg/L) | 0.19×10-3 | 0.005 | 是 | ||||
砷(mg/L) | 2.6×10-3 | 0.3 | 是 | ||||
五日生化需氧量(mg/L) | 3.6 | 300 | 是 | ||||
色度(倍) | <2 | 64 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | <4 | 400 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 170 | 10000 | 是 | ||||
2121-12-14 | 氨氮(mg/L) | 0.100 | 45 | 是 | |||
总氮(mg/L) | 13.6 | 70 | 是 | ||||
总磷(mg/L) | 0.11 | 8 | 是 | ||||
化学需氧量(mg/L) | 11 | 500 | 是 | ||||
总铬(mg/L) | <0.004 | 1.5 | 是 | ||||
六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.5 | 是 | ||||
铅(mg/L) | <1×10-3 | 0.5 | 是 | ||||
镉(mg/L) | <0.1×10-3 | 0.05 | 是 | ||||
汞(mg/L) | 0.76×10-3 | 0.005 | 是 | ||||
砷(mg/L) | 2.6×10-3 | 0.3 | 是 | ||||
五日生化需氧量(mg/L) | 3.6 | 300 | 是 | ||||
色度(倍) | <2 | 64 | 是 | ||||
悬浮物(mg/L) | <4 | 400 | 是 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | 170 | 10000 | 是 |
注:“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。
附件3:
2021年12月重点排污单位废气监测结果
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 |
爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 危险废物、土壤环境、水环境 | 电泳生产线电泳、烘干工艺DA001排气筒 | 2021-12-1 | TRVOC | 8.43 | 50 | 是 |
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.016 | 20 | 是 | ||||
采埃孚(天津)风电有限公司 | 危险废物 | 喷漆房喷漆工艺DA005排气筒 | 2021-12-1 | TRVOC | 9.04 | 50 | 是 |
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.392 | 20 | 是 | ||||
弗兰德传动系统有限公司 | 危险废物 | 装配车间喷涂工艺DA006排气筒 | 2021-12-2 | TRVOC | 7.44 | 50 | 是 |
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.014 | 20 | 是 | ||||
装配车间喷涂工艺DA008排气筒 | TRVOC | 5.56 | 50 | 是 | |||
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.012 | 20 | 是 | ||||
装配车间喷涂工艺C3排气筒 | TRVOC | 10.2 | 50 | 是 | |||
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.173 | 20 | 是 | ||||
乐金电子(天津)电器有限公司 | 危险废物 水环境 | 微波炉工厂涂装线1P1排气筒 | 2021-12-13 | TRVOC | 3.69 | 40 | 是 |
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.018 | 10 | 是 | ||||
压缩机工厂喷涂R1线涂装工艺P2排气筒 | TRVOC | 7.26 | 40 | 是 | |||
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.050 | 10 | 是 | ||||
压缩机工厂喷涂R2线P3排气筒 | TRVOC | 4.06 | 40 | 是 | |||
苯 | <0.004 | 1 | 是 | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.020 | 10 | 是 | ||||
普利司通(天津)轮胎有限公司 | 大气环境 | 既存硫化车间硫化工艺DA017排气筒 | 2021-12-3 | TRVOC | 2.43 | 10 | 是 |
既存硫化车间硫化工艺DA018排气筒 | TRVOC | 2.61 | 10 | 是 | |||
三期硫化车间硫化工艺DA019排气筒 | TRVOC | 6.62 | 10 | 是 | |||
三期硫化车间硫化工艺DA020排气筒 | TRVOC | 5.82 | 10 | 是 | |||
三期压出车间压出工艺DA012排气筒 | TRVOC | 4.16 | 80 | 是 |
企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 |
普利司通(天津)轮胎有限公司 | 大气环境 | 三期压出车间压出工艺DA015排气筒 | 2021-12-3 | TRVOC | 15.2 | 80 | 是 |
天津市万达轮胎集团有限公司 | 大气环境 | 特种胎大车间(四合一FQ002排气筒) | 2021-12-8 | TRVOC | 3.52 | 10 | 是 |
特种胎小车间(三合一)FQ003排气筒 | TRVOC | 2.77 | 10 | 是 | |||
特种胎小车间(四合一)FQ001排气筒 | TRVOC | 2.54 | 10 | 是 | |||
轧胶车间轧胶大链生产线FQ008排气筒 | TRVOC | 1.97 | 10 | 是 | |||
轧胶车间轧胶140生产线FQ007排气筒 | TRVOC | 2.05 | 10 | 是 | |||
轧胶车间轧胶270生产线FQ009排气筒 | TRVOC | 3.01 | 10 | 是 | |||
子午胎车间备料、出型、硫化工艺,检验中心硫化、密炼工艺,特种胎出型工艺FQ005排气筒 | TRVOC | 4.74 | 10 | 是 | |||
子午胎硫化车间硫化工艺FQ006排气筒 | TRVOC | 2.88 | 10 | 是 | |||
天津天士力现代中药资源有限公司 | 大气环境 | 提取二部提取工艺DA006排气筒(P2) | 2021-12-8 | TRVOC | 7.55 | 40 | 是 |
提取二部提取工艺DA007排气筒(P3) | TRVOC | 9.29 | 40 | 是 | |||
提取二部提取工艺DA008排气筒(P4) | TRVOC | 9.60 | 40 | 是 | |||
提取一部提取工艺DA005排气筒(P1) | TRVOC | 9.22 | 40 | 是 | |||
药渣库DA009排气筒(P9) | TRVOC | 14.0 | 40 | 是 | |||
高丘六和(天津)工业有限公司 | 大气环境 危险废物 | 第一加工车间涂装烘干工艺DA039排气筒 | 2021-12-2 | TRVOC | 3.63 | 50 | 是 |
电泳涂装线涂装烘干工艺DA038排气筒 | TRVOC | 4.43 | 50 | 是 | |||
盖泽工业(天津)有限公司 | 大气环境 危险废物 | 喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 2021-11-30 | TRVOC | 9.13 | 50 | 是 |
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 苯 | <0.004 | 1 | 是 | |||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 甲苯及二甲苯合计 | 0.458 | 20 | 是 |
盖泽工业(天津)有限公司 | 大气环境 危险废物 | 喷涂车间喷漆(底漆)工艺P2排气筒 | 2021-11-30 | TRVOC | 11.2 | 50 | 是 |
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P2排气筒 | 苯 | <0.004 | 1 | 是 | |||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P2排气筒 | 甲苯及二甲苯合计 | 0.551 | 20 | 是 |
注:“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。
附件4: 《2021年4季度垃圾处理企业无组织废气监测结果》
类型 | 企业名称 | 采样日期 | 废气 | ||||
监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | |||||
排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 | |||||
危险废物 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 2021-10-22 | 厂界1# | 臭气浓度 | 12 | 20 | 是 |
厂界2# | 臭气浓度 | 15 | 20 | 是 | |||
厂界3# | 臭气浓度 | 17 | 20 | 是 | |||
厂界4# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 | |||
2021-11-24 | 厂界1# | 臭气浓度 | 15 | 20 | 是 | ||
厂界2# | 臭气浓度 | 11 | 20 | 是 | |||
厂界3# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 | |||
2021-12-14 | 厂界1# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 | ||
危险废物 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 2021-11-23 | 厂界1# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 |
厂界2# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 | |||
厂界3# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 | |||
厂界4# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 | |||
2021-12-15 | 1# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 | ||
2# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 是 |
备注:臭气浓度单位:无量纲;“<XX”表示检测结果低于该方法检出限,“XX”表示该方法检出限的数值。