天津市北辰区住房和建设委员会系统2023年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计2 ,648.1668万元,其中,面向小微企业采购2 ,121.3668万元,占80.11%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 北辰东道道路、综合管廊及附属工程PPP项目绩效考核服务_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 191 | 查看合同 |
2 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 2020年度海绵城市建设自评估报告编制项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 28.5 | 查看合同 |
3 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 果园新村街“城市双修”改造工程检测鉴定项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 40 | 查看合同 |
4 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | A4打印纸 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 5.2976 | 查看合同 |
5 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 建筑材料封样检测项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 53.8 | 查看合同 |
6 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 建筑材料封样检测项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 54.2 | 查看合同 |
7 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 建筑工程质量安全检查与扬尘巡查租车项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 62.0568 | 查看合同 |
8 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 质量安全检查外包服务_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 526.8 | 查看合同 |
9 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 北辰东道道路、综合管廊及附属工程PPP项目结算审核服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 279 | 查看合同 |
10 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 北辰区行政区域房屋建筑自然灾害综合风险普查服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 971 | 查看合同 |
11 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 天津市北辰区住房和建设委员会物业服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 114.5124 | 查看合同 |
12 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 机械设备安全检查_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 68 | 查看合同 |
13 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 机械设备安全检查_第2包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 68.4 | 查看合同 |
14 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 北辰东道道路、综合管廊及附属工程PPP项目运营期绩效考核服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 95.6 | 查看合同 |
15 | 天津市北辰区住房和建设委员会机关 | 北辰区2021年1月~2023年1月认定的新建、改建保障性租赁住房项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 90 | 查看合同 |
天津市北辰区住房和建设委员会系统
2024年5月9日