北辰区住建委2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我委深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照市、区关于政府信息公开工作的部署要求,对我委政府信息公开工作进行整改,切实做到“以公开为常态,不公开为例外”,有效保障了群众的知情权、监督权,使我委各项工作在阳光下开展。
(一)主动公开情况。将我委机构信息、行政处罚、强制、财政预决算、政府采购、重大项目、重大民生信息、农业农村发展、其他法定信息及时在区政府网站进行公开。2021年1月1日至12月31日,我委主动公开政府信息185条。
(二)依申请公开情况。我委严格按照依申请公开程序开展信息公开工作。2021年我委共收到114件政府信息公开申请,全部按时给予答复,完成率100%。
(三)进一步规范政府信息公开工作。一是开展专题会议,规范政府信息主动公开和依申请公开的程序,严格落实保密审查制度。二是对政府信息公开的内容格式、文件大小等制定统一标准,确保发布的政府信息规范标准。三是明确专人开展政府信息公开工作,确保责任到人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 45 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 99 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我委政府信息公开存在的问题主要表现为对《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规知识掌握不充分,政府信息公开工作宣传力度不足。下一步,我委将加大相关法律法规培训工作,有效推进工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。