北辰区果园新村街道2022年度政府信息公开工作年度报告
果园新村街2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)概述
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函[2019]60号)有关规定,果园新村街道撰写2022年度政府信息公开工作年度报告,本年度报告中所列数据统计期限从2022年1月1日到12月31日止。
(二)政府信息公开情况
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府办2022年度政府信息公开相关要求,依申请公开1件、发布政府信息数量111件,内容涉及街道政府基础信息、政府文件、工作报告、预决算、政府采购、民计民生、公共服务等方面。
(三)组织管理情况
街道办事处副主任为政府信息公开工作领导小组组长,党政综合办公室负责落实、推进本街政府信息公开工作。指定责任心强、综合素质优秀的政务信息员专门负责政务信息整合、网络信息管理等有关工作。切实做到领导、机构、人员“三到位”。持续做好政府信息公开前审查、政府信息依申请公开工作规程、政府信息发布规范和责任追究等政府信息公开配套制度的落实。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.信息公开的内容不够全面。政府信息公开内容单一,人民群众关心的公共事务的决策依据类公开信息不多。
2.随着信息公开标准和要求的不断提高,政务公开的信息质量有待进一步提升、规范。
3.信息公开的时效性有待进一步加强。
(二)改进情况
1.加强政务公开业务培训。深入学习《条例》和基层政务公开标准化规范化有关政策文件,提升政务公开工作人员的能力水平,加强服务意识。
2.丰富政府信息公开内容。全面梳理人民群众关心的公共事务,细化业务板块公开内容,积极拓展信息公开方式,完善各项基础工作,促进工作制度化、规范化。
3.加大信息公开工作力度。把握信息时效性,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并认真做好答复依申请公开政府信息工作,不断健全完善政府信息公开制度和工作机制,确保政府信息及时公开。
六、其他需要报告的事项
无
天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处
2023年1月6日
 天津市北辰区人民政府
 天津市北辰区人民政府
 首页
首页 北辰新闻
北辰新闻 政务公开
政务公开 政务服务
政务服务 政民互动
政民互动 专题专栏
专题专栏 走进北辰
走进北辰 位置:
                位置: 津公网安备 12011302120347号
 津公网安备 12011302120347号