双口镇人民政府2023年度普法责任清单
为全面贯彻落实国家机关“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”“谁服务谁普法”的普法责任制,围绕“八五”普法工作目标,结合工作实际,制定2023年度普法责任清单,公示如下:
序号 | 重点普法内容 | 普法对象 | 牵头部门 | 具体措施 | 完成时限 |
1 | “3·8”国际 妇女节 | 群众 | 妇联 司法所 | 主题宣传 | 3月 |
2 | “3·15”消费者权益保护日 | 群众 | 市场监管所 司法所 | 主题宣传 | 3月 |
3 | “3·22”世界水日 中国水周 | 群众 | 农村经济服务中心 | 主题宣传 | 3月 |
4 | 全国税收宣传月 | 企业 群众 | 经济发展办公室 | 主题宣传 | 4月 |
5 | “4·15”全民国家安全教育日 | 群众 | 公共安全办公室 司法所 | 主题宣传 | 4月 |
6 | “4·26”知识产权宣传周 | 企业 群众 | 市场监管所 | 主题宣传 | 4月 |
7 | 《职业病防治法》宣传周 | 企业 群众 | 公共服务办公室 | 主题宣传 | 4月 |
8 | “5·1”国际劳动节 | 企业 群众 | 工会 公共服务办公室 | 主题宣传 | 5月 |
9 | “5·4”青年节 | 青少年 | 团委 公共服务办公室 | 主题宣传 | 5月 |
10 | 5·8”世界红十字日 | 群众 | 公共服务办公室 | 主题宣传 | 5月 |
11 | 全国助残日 | 群众 | 公共服务办公室 | 主题宣传 | 5月 |
12 | “5·12”全国防灾减灾日 | 企业 群众 | 公共安全办公室 | 主题宣传 | 5月 |
13 | 社区矫正宣传周 | 群众 | 司法所 | 主题宣传 | 5月 |
14 | “6·5”世界环境日 | 企业 群众 | 公共管理办公室 | 主题宣传 | 6月 |
15 | “6·25”全国土地日 | 群众 | 城镇建设办公室 综合执法大队 | 主题宣传 | 6月 |
16 | “6·26”国际禁毒日 | 群众 | 公共安全办公室 | 主题宣传 | 6月 |
17 | 7·1”建党节 | 群众 | 网信办 | 主题宣传 | 7月 |
18 | “8·1”建军节 | 退役军人 | 退役军人服务站 | 主题宣传 | 8月 |
19 | “8·8”全民健身日 | 群众 | 公共服务办公室 | 主题宣传 | 8月 |
20 | 国家网络安全宣传周 | 企业 群众 | 网信办 | 主题宣传 | 9月 |
21 | “9·3”中国人民抗日战争胜利纪念日 | 群众 | 退役军人服务站 | 主题宣传 | 9月 |
22 | “9·5”中华慈善日 | 群众 | 公共服务办公室 | 主题宣传 | 9月 |
23 | 全民国防教育日 | 群众 | 退役军人服务站 | 主题宣传 | 9月 |
24 | “10·1”国庆节 | 群众 | 网信办 司法所
| 主题宣传 | 10月 |
25 | 全国敬老月 | 群众 | 公共服务办公室 | 主题宣传 | 10月 |
26 | “11·9”消防宣传日 | 企业 群众 | 公共安全办公室 | 主题宣传 | 11月 |
27 | “11·25”国际反家暴日 | 群众 | 妇联 | 主题宣传 | 11月 |
28 | “12·2”交通安全日 | 群众 | 公共安全办公室 | 主题宣传 | 12月 |
29 | “12·4”国家 宪法日 “宪法宣传周” | 群众 | 网信办 司法所 | 主题宣传 | 12月 |
30 | 安全生产法宣传周 | 企业 群众 | 公共安全办公室 | 主题宣传 | 12月 |
31 | 统计法宣传月 | 企业 群众 | 经济发展办公室 公共服务办公室 | 主题宣传 | 12月 |
(注:具体措施包括集中学习、专题讲座、知识竞答、主题宣传、以案释法、新媒体普法、制作宣传视频等)